商号 | 有限会社桑名環境サービス |
---|---|
創業 | 昭和30年8月1日 |
法人編成 | 昭和60年10月12日 |
所在地 | 〒511-0825 三重県桑名市上野958-3 |
電話番号 | 0594-22-7776 |
FAX番号 | 0594-22-0262 |
kuwanakankyou@plum.plala.or.jp | |
資本金 | 3,000,000円 |
代表者 | 神農 栄一 |
従業員数 | 18名(パートを含む) |
営業種目 | 下水管内面調査(TVカメラ調査・目視調査・送煙調査) 下水管内面更生補修工事 下水管内清掃工事 各種タンク・ピット清掃工事 土木工事 管工事 特殊浚渫工事 排水管つまり修繕 汚水処理施設保守管理・清掃・修理 浄化槽清掃・点検・修理 し尿汲取 飲料水貯水槽清掃点検 産業廃棄物収集運搬 一般廃棄物収集運搬 不動産賃貸業 |
取引銀行 | 百五銀行矢田支店 三菱UFJ銀行桑名支店 桑名信用金庫本店 |
沿革
昭和30年8月1日 | 桶と天秤棒、木製タンク車で清掃業(し尿汲取)桑名衛生社を創業 |
昭和31年 | バキューム1号車 導入 浄化槽清掃業を始める |
昭和42年1月12日 | 有限会社桑名衛生社に法人化する |
昭和52年4月1日 | 愛知県旧(新川町、西枇杷島町、清洲町、春日村)と浄化槽汚泥及び、し尿の中継陸送業務を受託 |
昭和59年1月 | 上記中継陸送部門を分社化する |
昭和60年10月12日 | 有限会社桑名環境サービスに組織編成 |
平成2年5月1日 | 飲料水貯水槽清掃業を始める |
平成2年8月20日 | 産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成5年4月1日 | 一般廃棄物(塵芥)収集運搬業許可取得 |
平成9年8月 | 不動産賃貸業を始める |
平成10年3月23日 | 建設業許可取得(土木・浚渫・管工事) |
平成13年3月1日 | 桑名市と下水道整備に伴う合理化協定を締結する |
平成17年5月1日 | 桑名市 可燃・プラ・有害ごみ収集業務を受託 |
平成18年3月31日 | ロンドン条約批准により、日本国内の浄化槽汚泥及び、し尿海洋投入処理が全面禁止になる。それに伴い、分社した中継陸送業務終了 |
平成20年4月1日 | 桑名市 動物死体処理業務を受託 |
令和4年4月1日 | 三重県環境整備事業協同組合に復帰しました。 |
営業に関する許可
建設業 (土木・浚渫・管工事) |
三重県知事 般-29 18283 |
産業廃棄物収集運搬 | 三重県知事 2401001521 愛知県知事 2300001521 |
一般廃棄物 し尿汲取 | 桑名市 88号 |
一般廃棄物 浄化槽清掃 | 桑名市 83号 |
一般廃棄物 塵芥 | 桑名市 6号 |
浄化槽保守点検 | 三重県知事 (27)第1-57 |
浄化槽保守点検 | 愛知県知事 第376 |
排水管清掃 | 三重県知事 2排桑地防第61号 |
飲料水貯水槽清掃 | 三重県知事 28貯桑地防第61号の5 |
営業用機械器具
名称 | 能力 | 保有台数 |
---|---|---|
下水管TVカメラ調査システム車 | 150mm~600mm | 1 |
高圧洗浄車(下水管清掃車) | 200kg/cm2 | 2 |
大型強力吸引車 | 10m3 | 2 |
4t強力吸引車 | 3m3 | 1 |
バキュームローリー車 | 4m3 | 1 |
貯水槽清掃車 | 120kg/cm2 | 1 |
大型吸引車 | 10m3 | 1 |
4t吸引車 | 4m3 | 1 |
2t吸引車 | 2m3 | 3 |
塵芥車 | 6m3 | 1 |
塵芥車 | 5m3 | 5 |
コンテナ車 | 8m3 | 1 |
トラッククレーン車 | 3,000kg | 1 |
軽トラック | 350kg | 3 |
高圧洗浄機(可搬式) | 120kg/cm2 | 1 |
ドレンクリーナー(電動式) | 30m | 1 |
ドレンクリーナー(手動式) | 10m | 1 |
資格保有者
汚水処理施設1級技術管理者 | 2名 |
浄化槽管理士 | 8名 |
浄化槽設備士 | 1名 |
浄化槽技術管理者 | 5名 |
浄化槽清掃技術者 | 1名 |
貯水槽清掃監督者 | 2名 |
土木施工管理技士(2級) | 1名 |
危険物取扱責任者(乙種4類) | 1名 |
第2種酸欠作業主任者 | 9名 |
宅地建物取引主任者 | 1名 |